Шв
ШвидкоГроші
0% новим
- Сума
- до 50 000 грн
- Строк
- до 217 дн.
- Ставка новим
- 0,01%/день
Оновлено: 13.10.2026
Порівнюємо умови ШвидкоГроші і StarFin: суми, строки, ставки й переплату на прикладі 5 000 грн на 30 днів.
| ШвидкоГроші | StarFin | |
|---|---|---|
| Макс. сума | 50 000 грн | 50 000 грн |
| Перший кредит | — | до 50 000 грн |
| Строк | до 217 дн. | 1–365 дн. |
| Ставка новим | 0,01%/день | 0,01%/день |
| Ставка повторно | — | 0,9%/день |
| Переплата новим (5 000 грн / 30 дн.) | 15 грн | 15 грн |
| Переплата повторно | — | 1 350 грн |
| Рішення | — | ~5 хв |
Дані з відкритих джерел станом на 13.10.2026. Актуальні умови — на сайтах кредиторів.
Довший строк — у StarFin (до 365 днів).